ADBE 어도비
Adobe Inc · Common Stock · CUSIP 00724F101
보유 중인 큰손
5명
최근 분기 매수
2명 (신규 1)
최근 분기 매도
2명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
4.1억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 2.9억 달러 | 유지 | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 4,875만 달러 | 일부매도 -13% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 480만 달러 | 신규 | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 1,820만 달러 | 추가매수 +6665% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 5,227만 달러 | 일부매도 -72% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.