AMZN 아마존
Amazon Com Inc · Common Stock · CUSIP 023135106
보유 중인 큰손
16명
최근 분기 매수
10명 (신규 2)
최근 분기 매도
5명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
192억 달러
💡 세스 클라만, 데이비드 테퍼, 밸류액트 캐피털, 빌 애크먼, 체이스 콜먼, 댄 로브, 필리프 라퐁은(는) 포트폴리오의 5% 이상을 이 종목에 투자하고 있습니다.
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 세스 클라만바우포스트 그룹 · 26Q2 | 89만 달러 | 추가매수 +20% | |
| 데이비드 테퍼아팔루사 · 26Q2 | 11.9억 달러 | 추가매수 +16% | |
| 밸류액트 캐피털밸류액트 캐피털 · 26Q2 | 7.0억 달러 | 추가매수 +2.0% | |
| 빌 애크먼퍼싱 스퀘어 · 26Q2 | 20.4억 달러 | 신규 | |
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 23.1억 달러 | 일부매도 -3.2% | |
| 댄 로브서드 포인트 · 26Q2 | 4.2억 달러 | 일부매도 -9.8% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 28.2억 달러 | 추가매수 +49% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 2.8억 달러 | 일부매도 -39% | |
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 5.1억 달러 | 유지 | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 50.0억 달러 | 추가매수 +2.6% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 16.7억 달러 | 일부매도 -4.2% | |
| 스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스 · 26Q2 | 13만 달러 | 추가매수 +1083% | |
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 8.8억 달러 | 추가매수 +210% | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 3.8억 달러 | 추가매수 +17% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 4.8억 달러 | 일부매도 -54% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 5.5억 달러 | 신규 |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.