CVNA 카바나
Carvana Co · Common Stock · CUSIP 146869102
보유 중인 큰손
7명
최근 분기 매수
7명 (신규 1)
최근 분기 매도
0명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
21.7억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 스티븐 맨델론 파인 캐피털 · 26Q2 | 6.9억 달러 | 추가매수 +500% | |
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 8.1억 달러 | 추가매수 +343% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 3.4억 달러 | 추가매수 +326% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 2.2억 달러 | 추가매수 +381% | |
| 스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스 · 26Q2 | 9,939 달러 | 신규 | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 9,932만 달러 | 추가매수 +449% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 1,661만 달러 | 추가매수 +425% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.