LHX
L3HARRIS Technologies Inc · Common Stock · CUSIP 502431109
보유 중인 큰손
5명
최근 분기 매수
3명 (신규 1)
최근 분기 매도
2명 (전량 1)
큰손 합산 보유액
2.6억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 1.3억 달러 | 추가매수 +11% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 4,305만 달러 | 추가매수 +86% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 7,522만 달러 | 유지 | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 1,627만 달러 | 신규 | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 295만 달러 | 일부매도 -43% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1데이비드 테퍼아팔루사19.8만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.