MSFT 마이크로소프트
Microsoft Corp · Common Stock · CUSIP 594918104
보유 중인 큰손
12명
최근 분기 매수
3명 (신규 1)
최근 분기 매도
9명 (전량 1)
큰손 합산 보유액
136억 달러
💡 빌 애크먼은(는) 포트폴리오의 5% 이상을 이 종목에 투자하고 있습니다.
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 빌 애크먼퍼싱 스퀘어 · 26Q2 | 23.2억 달러 | 신규 | |
| 테리 스미스펀드스미스 · 26Q2 | 6.0억 달러 | 일부매도 -23% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 56.8억 달러 | 추가매수 +2.2% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 18.7억 달러 | 일부매도 -3.2% | |
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 8.5억 달러 | 일부매도 -9.3% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 11.0억 달러 | 추가매수 +18% | |
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 2.8억 달러 | 유지 | |
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 5.4억 달러 | 일부매도 -37% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 7,086만 달러 | 일부매도 -10% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 2.7억 달러 | 일부매도 -34% | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 230만 달러 | 일부매도 -3.5% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 224만 달러 | 일부매도 -37% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1데이비드 테퍼아팔루사9.0만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.