NU 누 홀딩스
NU Holdings Ltd · Common Stock · CUSIP G6683N103
보유 중인 큰손
7명
최근 분기 매수
3명 (신규 0)
최근 분기 매도
2명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
12.6억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 스티븐 맨델론 파인 캐피털 · 26Q2 | 6.3억 달러 | 추가매수 +24% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 3.9억 달러 | 유지 | |
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 1.5억 달러 | 유지 | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 1,432만 달러 | 일부매도 -8.5% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 3,778만 달러 | 일부매도 -83% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 2,076만 달러 | 추가매수 +13% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 1,638만 달러 | 추가매수 +41% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.