QCOM 퀄컴
Qualcomm Inc · Common Stock · CUSIP 747525103
보유 중인 큰손
6명
최근 분기 매수
1명 (신규 1)
최근 분기 매도
4명 (전량 1)
큰손 합산 보유액
12.2억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 2.8억 달러 | 신규 | |
| 데이비드 테퍼아팔루사 · 26Q2 | 4,620만 달러 | 일부매도 -50% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 2.6억 달러 | 유지 | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 4.8억 달러 | 유지 | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 1.3억 달러 | 일부매도 -1.4% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 3,002만 달러 | 일부매도 -27% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지53.0만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.