TSM TSMC
Taiwan Semiconductor Manufac · Depositary Receipt · CUSIP 874039100
보유 중인 큰손
13명
최근 분기 매수
5명 (신규 1)
최근 분기 매도
6명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
107억 달러
💡 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 필리프 라퐁, 스탠리 드러켄밀러은(는) 포트폴리오의 5% 이상을 이 종목에 투자하고 있습니다.
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 데이비드 테퍼아팔루사 · 26Q2 | 7.9억 달러 | 추가매수 +24% | |
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 23.3억 달러 | 일부매도 -12% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 42.6억 달러 | 일부매도 -4.0% | |
| 스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스 · 26Q2 | 28만 달러 | 추가매수 +19% | |
| 댄 로브서드 포인트 · 26Q2 | 2.2억 달러 | 추가매수 +67% | |
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 15.1억 달러 | 일부매도 -29% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 2.5억 달러 | 유지 | |
| 테리 스미스펀드스미스 · 26Q2 | 5.5억 달러 | 신규 | |
| 프렘 왓사페어팩스 파이낸셜 · 26Q2 | 4,468만 달러 | 유지 | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 2.3억 달러 | 일부매도 -23% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 4.1억 달러 | 추가매수 +49% | |
| 스티븐 맨델론 파인 캐피털 · 26Q2 | 4,835만 달러 | 일부매도 -93% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 1,649만 달러 | 일부매도 -97% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.